WASMOL – Daftar Pekerjaan Terampil Australia Barat
Agar memenuhi syarat untuk Nominasi Negara Bagian Western Australia, Anda harus memiliki pekerjaan yang dinominasikan yang diidentifikasi di Daftar Pekerjaan Migrasi Terampil Australia Barat (WASMOL) atau Daftar Pekerjaan Pascasarjana (Graduate Occupation List GOL)
Ditulis oleh Indah Melindasari, B.Com
Diperbaharui Mei 2020
Jalur Migrasi Nominasi Australia Barat
WASMOL tersedia untuk pelamar yang bermaksud menggunakan jalur Umum, sedangkan GOL tersedia untuk pelamar yang bermaksud menggunakan jalur Pascasarjana.
Anda mungkin ingin memeriksa persyaratan untuk setiap aliran melalui jalur di atas dan melihat di kriteria mana Anda termasuk. Setelah itu, Anda harus memeriksa apakah pekerjaan Anda terdaftar.
Jalur Pascasarjana untuk Nominasi Negara Bagian Australia Barat
Sejak Desember 2019, jalur Pascasarjana untuk Nominasi Negara Bagian akan diperpanjang untuk menyertakan Vocational Education and Training (VET) yang menyelesaikan kualifikasi di Western Australia pada tingkat Sertifikat III atau lebih tinggi. Perubahan yang baru diperbarui pada jalur pascasarjana adalah:
Persyaratan Baru Per Desember 2019:
- Setidaknya 2 tahun belajar di Western Australia di satu atau lebih penyedia pendidikan Western Australia yang mempelajari ELICOS, VET di organisasi pelatihan terdaftar atau penyedia Pendidikan Tinggi
- 6 bulan pengalaman kerja Australia di pelamar yang dinominasikan pekerjaan di Graduate Occupation List, atau
- 6 bulan kontrak kerja yang terdapat di dalam nominasi pekerjaan terkait
Anda dapat mempertimbangkan apakah Anda ingin mengajukan visa Skilled Nominated (subclass 190) atau visa Skilled Work Regional (Provisional) (Subclass 491) setelah Anda memenuhi persyaratan untuk salah satu jalur.
Namun harap diingat bahwa peluang Anda mendapatkan tawaran untuk mengajukan visa akan bergantung pada poin yang Anda miliki. Semakin tinggi poin yang Anda miliki, semakin tinggi kemungkinan untuk menerima undangan dari negara.
Daftar Pekerjaan Terampil untuk Migrasi di Australia Barat 2019/2020
Ada 18 pekerjaan yang terdaftar di Daftar Pekerjaan Migrasi Negara Bagian Australia Barat yang dapat Anda lihat di tabel di bawah:
#001 Audiologist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
252711 | ✓ | ✓ | ✓ | Available |
#002 Gastroenterologist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
253316 | ✓ | ✓ | X | Available |
#003 General Practicioner | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
253111 | ✓ | ✓ | ✓ | Available |
#04 Midwife | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
254111 | ✓ | ✓ | ✓ | Available |
#005 Neurosurgeon | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
253513 | ✓ | ✓ | X | Available |
#006 Obstetrician and Gynaecologist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
253913 | ✓ | ✓ | X | Available |
#007 Orthoptist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
251412 | ✓ | ✓ | X | Available |
#008 Otorhinolaryngologist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
253515 | ✓ | ✓ | X | Available |
#009 Psychiatrist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
253411 | ✓ | ✓ | X | Available |
#010 Radiation Oncologist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
253918 | ✓ | ✓ | X | Available |
#011 Registered Nurse (Child and Family Health) | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
254413 | ✓ | ✓ | ✓ | Available |
#013 Registered Nurse (Community Health) | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
254414 | ✓ | ✓ | ✓ | Available |
#013 Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
254415 | ✓ | ✓ | ✓ | Available |
#014 Registered Nurse (Mental Health) | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
254423 | ✓ | ✓ | ✓ | Available |
#015 Registered Nurse (Perioperative) | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
254423 | ✓ | ✓ | ✓ | Available |
#016 Rheumatologist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
253323 | ✓ | ✓ | X | Available |
#017 Sonographer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
251214 | ✓ | ✓ | X | Available |
#018 Vascular Surgeon | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
252711 | ✓ | ✓ | X | Available |
Daftar Pekerjaan Jalur Graduate Australia Barat
Ada 135 pekerjaan yang terdaftar di Graduate Occupation List yang dapat Anda lihat pada tabel di bawah ini:
#001 Accountant (General) | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
221111 | ✓ | ✓ | X | Available |
#002 Aeronautical Engineer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
233911 | ✓ | ✓ | X | Available |
#003 Aeroplane Pilot | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
231111 | X | ✓ | X | Available |
#04 Agricultural Consultant | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
234111 | ✓ | ✓ | X | Available |
#005 Agricultural Engineer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
233912 | ✓ | ✓ | X | Available |
#006 Agricultural Scientist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
234112 | ✓ | ✓ | X | Available |
#007 Agricultural Technician | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
311111 | X | ✓ | X | Available |
#008 Anaesthetic Technician | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
311211 | ✓ | ✓ | X | Available |
#009 Architect | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
232111 | ✓ | ✓ | X | Available |
#010 Audiologist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
252711 | ✓ | ✓ | X | Available |
#011 Baker | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
351111 | ✓ | ✓ | X | Available |
#012 Barrister | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
271111 | ✓ | ✓ | X | Available |
#013 Beef Cattle Farmer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
121312 | X | ✓ | X | Available |
#014 Biomedical Engineer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
233913 | ✓ | ✓ | X | Available |
#015 Biotechnologist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
234514 | ✓ | ✓ | X | Available |
#016 Building Inspector | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
312113 | ✓ | ✓ | X | Available |
#017 Café or Restaurant Manager | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
141111 | ✓ | ✓ | X | Available |
#018 Chef | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
351311 | ✓ | ✓ | X | Available |
#019 Chemical Engineer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
233111 | ✓ | ✓ | X | Available |
#020 Chemist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
234211 | ✓ | ✓ | X | Available |
#021 Civil Engineer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
233211 | ✓ | ✓ | X | Available |
#022 Civil Engineering Draftsperson | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
312211 | ✓ | ✓ | X | Available |
#023 Civil Engineering Technician | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
312212 | ✓ | ✓ | X | Available |
#024 Clinical Psychologist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
272311 | ✓ | ✓ | X | Available |
#023 Civil Engineering Technician | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
312212 | ✓ | ✓ | X | Available |
#025 Commodities Trader | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
222111 | ✓ | ✓ | X | Available |
#026 Community Worker | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
411711 | ✓ | ✓ | X | Available |
#027 Computer Network and Systems Engineer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
263111 | ✓ | ✓ | X | Available |
#028 Conference and Event Organiser | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
149311 | ✓ | ✓ | X | Available |
#029 Construction Project Manager | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
133111 | ✓ | ✓ | X | Available |
#030 Dairy Cattle Farmer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
121313 | X | ✓ | X | Available |
#031 Dental Specialist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
252311 | ✓ | ✓ | X | Available |
#032 Developer Programmer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
261312 | ✓ | ✓ | X | Available |
#033 Disabilities Services Officer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
411712 | ✓ | ✓ | X | Available |
#034 Drainer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
334113 | ✓ | ✓ | X | Available |
#035 Drug and Alcohol Counsellor | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
272112 | ✓ | ✓ | X | Available |
#036 Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
241111 | X | ✓ | X | Available |
#037 Educational Psychologist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
272312 | ✓ | ✓ | X | Available |
#038 Electrical Engineer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
233311 | ✓ | ✓ | X | Available |
#039 Electrical Engineering Draftsperson | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
312311 | ✓ | ✓ | X | Available |
#040 Electrical Engineering Technician | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
312312 | ✓ | ✓ | X | Available |
#041 Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
342315 | ✓ | ✓ | X | Available |
#042 Electronics Engineer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
233411 | X | ✓ | X | Available |
#043 Emergency Service Worker | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
441211 | X | ✓ | X | Available |
#044 Engineering Manager | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
133211 | ✓ | ✓ | X | Available |
#045 Environmental Engineer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
233915 | ✓ | ✓ | X | Available |
#046 Environmental Health Officer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
251311 | X | ✓ | X | Available |
#047 Environmental Manager | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
139912 | ✓ | ✓ | X | Available |
#048 Farrier | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
322113 | ✓ | ✓ | X | Available |
#049 Finance Broker | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
222112 | ✓ | ✓ | X | Available |
#050 Finance Manager | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
132211 | ✓ | ✓ | X | Available |
#051 Financial Brokers (NEC) | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
222199 | ✓ | ✓ | X | Available |
#052 Financial Dealers (NEC) | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
222299 | ✓ | ✓ | X | Available |
#053 Financial Investment Adviser | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
222311 | ✓ | ✓ | X | Available |
#054 Financial Investment Manager | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
222312 | ✓ | ✓ | X | Available |
#055 Financial Market Dealer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
222211 | ✓ | ✓ | X | Available |
#056 Flying Instructor | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
231113 | X | ✓ | X | Available |
#057 Funeral Workers (NEC) | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
451399 | X | ✓ | X | Available |
#058 Geologist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
234411 | X | ✓ | X | Available |
#059 Geophysicist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
234412 | ✓ | ✓ | X | Available |
#060 Geotechnical Engineer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
233212 | ✓ | ✓ | X | Available |
#061 Grain, Oilseeed or Pasture Grower (Aus)/Field Crop Grower (NZ) | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
121214 | X | ✓ | X | Available |
#062 Helicopter Pilot | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
231114 | X | ✓ | X | Available |
#063 Horse Trainer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
361112 | ✓ | ✓ | X | Available |
#064 Hospital Pharmacist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
251511 | ✓ | ✓ | ✓ | Available |
#65 Hotel or Motel Manager | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
141311 | ✓ | ✓ | X | Available |
#066 Human Resource Manager | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
132311 | ✓ | ✓ | X | Available |
#067 Hydrogeologist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
234413 | ✓ | ✓ | X | Available |
#068 ICT Project Manager | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
135112 | ✓ | ✓ | X | Available |
#069 ICT Security Specialist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
262112 | ✓ | ✓ | X | Available |
#070 Industrial Engineer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
233511 | ✓ | ✓ | X | Available |
#071 Industrial Pharmacist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
251512 | ✓ | ✓ | X | Available |
#072 Insurance Broker | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
222113 | ✓ | ✓ | X | Available |
#073 Interpreter | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
272412 | ✓ | ✓ | X | Available |
#074 Maintenance Planner | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
312911 | X | ✓ | X | Available |
#075 Management Accountant | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
221112 | ✓ | ✓ | X | Available |
#076 Materials Engineer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
233112 | ✓ | ✓ | X | Available |
#077 Meat Inspector | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
311312 | ✓ | ✓ | X | Available |
#078 Mechanical Engineer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
233512 | ✓ | ✓ | X | Available |
#079 Medical Administrator | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
134211 | X | ✓ | X | Available |
#080 Medical Laboratory Scientist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
234611 | ✓ | ✓ | X | Available |
#081 Medical Radiation Therapist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
251212 | ✓ | ✓ | X | Available |
#082 Medical Technicians nec | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
311299 | ✓ | ✓ | X | Available |
#083 Metallurgist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
234912 | ✓ | ✓ | X | Available |
#084 Mine Deputy | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
312913 | ✓ | ✓ | X | Available |
#085 Mining Engineering (excluding petroleum) | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
233611 | ✓ | ✓ | X | Available |
#086 Mixed Crop and Livestock Farmer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
121411 | X | ✓ | X | Available |
#087 Mixed Crop Farmer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
121216 | X | ✓ | X | Available |
#088 Mixed Livestock Farmer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
121317 | X | ✓ | X | Available |
#089 Naval Architect | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
233916 | ✓ | ✓ | X | Available |
#090 Network Administrator | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
263112 | ✓ | ✓ | X | Available |
#091 Network Analyst | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
263113 | ✓ | ✓ | X | Available |
#092 Nuclear Medicine Technologist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
251213 | ✓ | ✓ | X | Available |
#093 Occupational Health and Safety Advisor | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
251312 | ✓ | ✓ | X | Available |
#094 Operating Theatre Technician | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
311214 | X | ✓ | X | Available |
#095 Optometrist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
251411 | ✓ | ✓ | X | Available |
#096 Orthoptist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
251412 | ✓ | ✓ | X | Available |
#097 Orthotist or Prosthetist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
251912 | ✓ | ✓ | X | Available |
#098 Osteopath | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
252112 | ✓ | ✓ | X | Available |
#099 Petroleum Engineer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
233612 | ✓ | ✓ | X | Available |
#100 Pharmacy Technician | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
311215 | ✓ | ✓ | X | Available |
#101 Podiatrist | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
252611 | ✓ | ✓ | X | Available |
#102 Primary School Teacher | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
241213 | ✓ | ✓ | X | Available |
#103 Production or Plant Engineer | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
233513 | ✓ | ✓ | X | Available |
#104 Project Builder | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
133112 | X | ✓ | X | Available |
#105 Psychologist nec | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
272399 | ✓ | ✓ | X | Available |
#106 Quantity Surveyor | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
233213 | ✓ | ✓ | X | Available |
#107 Rehabilitation Counsellor | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
272114 | ✓ | ✓ | X | Available |
#108 Research and Development Manager | ||||
Kode ANZSCO | Visa yang Memenuhi Syarat | Khusus Wilayah Australia Barat | Status | |
Visa 190 | Visa 491 | |||
132511 | ✓ | ✓ | X | Available |
