QSOL – Queensland 技术职业清单
自 2019 年 11 月 26 日起,昆士兰州提名技术移民项目对 190 技术移民签证子类的申请现已结束。
目前,昆士兰仅对技术工作区域(临时)签证(491 类)开放。


2020 年 5 月更新
昆士兰技术职业清单 / QSOL
您需要查看 3 个不同的流以确认资格:
- 在昆士兰工作
- 该类别适用于目前在昆士兰州从事技术职业(或密切相关)生活和工作并且从事昆士兰州短缺职业的移民。此流下的申请人目前不得正在学习。
- 在海外生活和工作
- 该类别适用于在海外生活和工作并且从事昆士兰州短缺职业的移民。
- 拥有昆士兰大学的硕士/博士学位
您需要满足内政部的要求以及您选择的签证类别的昆士兰商业和技术移民 (BSMQ) 标准的要求。
昆士兰技术职业清单的标准
内政部的标准要求您:
- 分数测试结果为 65 或更高,包括州提名分数;
- 在您提名的职业中获得积极的技能评估;
- 45岁以下;
- 满足 COMPETENT 的最低英语语言要求,除非您的评估机构要求更高级别; 和
- 如果被邀请提交 190 类或 491 类签证申请,请提交其他文件。
昆士兰技术职业类别
昆士兰技术职业列表分为 3 类。 每个类别的要求如下:
昆士兰在岸申请人的技术职业清单
- 目前在昆士兰(陆上)工作的申请人在 QSOL 上有一个职业;
- 如果申请 491,请提供您在昆士兰偏远地区居住三个月的证明;
- 在申请/住宿之前立即提供全职工作的证据(每周至少 35 小时),在过去六个月(对于 190 子类)和三个月(对于子类 491)指定的职业;
- 满足某些职业的专业化或其他要求;
- 提供在澳大利亚注册的昆士兰雇主继续全职工作(每周至少 35 小时)的证据,再工作 12 个月; 和
- 承诺在 190 类签证获批后在昆士兰州生活和工作两年,491 类签证获批后承诺在昆士兰州生活和工作三年。
昆士兰离岸申请人技术职业清单
- 对于目前不在昆士兰(离岸)工作的申请人,在 QSOL 上有一个职业;
- 满足某些职业的专业化或其他要求;
- 提供证据证明您在提名职业中至少有 2 年的资格后工作经验(除非另有说明);
- 承诺从您抵达昆士兰并永久居住之日起在昆士兰生活和工作。
昆士兰研究生(校友)的昆士兰技术职业清单
硕士毕业生
- 拥有昆士兰硕士毕业生 QSOL 的职业;
- 在昆士兰州的机构完成 100% 的硕士学位并在过去两年内毕业(此资格必须与您的提名职业相关);
- 满足某些职业的专业化或其他要求;
- 在向在澳大利亚注册的昆士兰雇主申请您提名的职业(或密切相关的职业)之前,立即提供当前全职工作的证据(每周至少 35 小时); 和
- 在向在澳大利亚注册的昆士兰雇主申请您提名的职业(或密切相关的职业)之前,提供至少 12 个月的全职工作证明(每周至少 35 小时)。
博士毕业生
- 在 HA 的当前合格技术职业综合清单中拥有一份职业;
- 在昆士兰州的机构完成了 100% 的博士学位并在过去两年内毕业(此资格必须与您的提名职业相关); 和
- 除非另有说明,否则不需要工作机会。
请注意大学讲师职业的例外情况。 在大学讲师职位(ANZSCO 代码 242111)下申请的博士申请人必须符合在昆士兰州工作的标准,包括在其提名职业中工作六个月,并持续工作至少 12 个月。
境内申请人职业清单
请参阅下文,了解昆士兰境内申请人的技术职业清单。
| #001 Accommodation and Hospitality Managers nec | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 141999 | Accommodation and Hospitality Managers nec | 是的 | 是的 |
| #002 Actuary | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 224111 | Actuary | 是的 | 是的 |
| #003 Advertising Manager | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 131113 | Advertising Manager | 是的 | 是的 |
| #004 Aeronautical Engineer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 233911 | Aeronautical Engineer | 是的 | 是的 |
| #005 Aeroplane Pilot | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 231111 | Aeroplane Pilot | 是的 | 不! |
| #006 Agricultural Consultant | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 234111 | Agricultural Consultant | 是的 | 是的 |
| #007 Agricultural Engineer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 233912 | Agricultural Engineer | 是的 | 是的 |
| #008 Agricultural Scientist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 234112 | Agricultural Scientist | 是的 | 是的 |
| #009 Agricultural Technician | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 311111 | Agricultural Technician | 是的 | 不! |
| #010 Airconditioning and Mechanical Services Plumber | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 是的 | 是的 |
| #011 Airconditioning and Refrigeration Mechanic | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 是的 | 不! |
| #012 Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 323111 | Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | 是的 | 是的 |
| #013 Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 323112 | Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | 是的 | 是的 |
| #014 Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 323113 | Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | 是的 | 是的 |
| #015 Ambulance Officer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 411111 | Ambulance Officer | 不! | 是的 |
| #016 Anaesthetic Technician | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 311211 | Anaesthetic Technician | 是的 | 是的 |
| #017 Anaesthetist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 253211 | Anaesthetist | 是的 | 不! |
| #018 Apiarist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 121311 | Apiarist | 是的 | 是的 |
| #019 Aquaculture Farmer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 121111 | Aquaculture Farmer | 是的 | 不! |
| #020 Arborist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 362212 | Arborist | 是的 | 是的 |
| #021 Architect | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 232111 | Architect | 是的 | 是的 |
| #022 Architectural, Building and Surveying Technicians nec | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 312199 | Architectural, Building and Surveying Technicians nec | 是的 | 是的 |
| #023 Artistic Director | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 212111 | Artistic Director | 是的 | 是的 |
| #024 Arts Administrator or Manager | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 139911 | Arts Administrator or Manager | 是的 | 是的 |
| #025 Audiologist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 252711 | Audiologist | 是的 | 是的 |
| #026 Automotive Electrician | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 321111 | Automotive Electrician | 是的 | 是的 |
| #027 Baker | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 351111 | Baker | 是的 | 是的 |
| #028 Barrister | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 271111 | Barrister | 是的 | 是的 |
| #029 Beef Cattle Farmer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 121312 | Beef Cattle Farmer | 是的 | 不! |
| #030 Biochemist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 234513 | Biochemist | 是的 | 是的 |
| #031 Biomedical Engineer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 233913 | Biomedical Engineer | 是的 | 是的 |
| #032 Biotechnologist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 234514 | Biotechnologist | 是的 | 是的 |
| #033 Boat Builder and Repairer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 399111 | Boat Builder and Repairer | 是的 | 是的 |
| #034 Botanist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 234515 | Botanist | 是的 | 是的 |
| #035 Bricklayer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 331111 | Bricklayer | 是的 | 不! |
| #036 Building and Engineering Technicians nec | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 312999 | Building and Engineering Technicians nec | 是的 | 不! |
| #037 Building Inspector | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 312113 | Building Inspector | 是的 | 是的 |
| #038 Business Machine Mechanic | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 342311 | Business Machine Mechanic | 是的 | 不! |
| #039 Butcher or Smallgoods Maker | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 351211 | Butcher or Smallgoods Maker | 是的 | 是的 |
| #040 Cabinetmaker | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 394111 | Cabinetmaker | 是的 | 是的 |
| #041 Cafe or Restaurant Manager | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 141111 | Cafe or Restaurant Manager | 是的 | 是的 |
| #042 Caravan Park and Camping Ground Manager | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 141211 | Caravan Park and Camping Ground Manager | 是的 | 不! |
| #043 Cardiac Technician | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 311212 | Cardiac Technician | 是的 | 是的 |
| #044 Cardiologist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 253312 | Cardiologist | 是的 | 是的 |
| #045 Cardiothoracic Surgeon | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 253512 | Cardiothoracic Surgeon | 是的 | 是的 |
| #046 Careers Counsellor | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 272111 | Careers Counsellor | 是的 | 是的 |
| #047 Carpenter | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 331212 | Carpenter | 是的 | 不! |
| #048 Carpenter and Joiner | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 331211 | Carpenter and Joiner | 是的 | 不! |
| #049 Cartographer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 232213 | Cartographer | 是的 | 是的 |
| #050 Chef | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 351311 | Chef | 是的 | 是的 |
| #051 Chemical Engineer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 233111 | Chemical Engineer | 是的 | 是的 |
| #052 Chemist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 234211 | Chemist | 是的 | 是的 |
| #053 Chemistry Technician | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 311411 | Chemistry Technician | 是的 | 是的 |
| #054 Child Care Centre Manager | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 134111 | Child Care Centre Manager | 是的 | 是的 |
| #055 Civil Engineer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 233211 | Civil Engineer | 是的 | 是的 |
| #056 Civil Engineering Draftsperson | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | 是的 | 是的 |
| #057 Clinical Haematologist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 253313 | Clinical Haematologist | 是的 | 是的 |
| #058 Clinical Psychologist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 272311 | Clinical Psychologist | 是的 | 是的 |
| #059 Community Arts Worker | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 272611 | Community Arts Worker | 是的 | 不! |
| #060 Community Worker | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 411711 | Community Worker | 是的 | 是的 |
| #061 Company Secretary | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 221211 | Company Secretary | 是的 | 是的 |
| #062 Conservation Officer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 234311 | Conservation Officer | 是的 | 不! |
| #063 Conservator | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 234911 | Conservator | 是的 | 是的 |
| #064 Construction Estimator | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 312114 | Construction Estimator | 是的 | 不! |
| #065 Construction Project Manager | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 133111 | Construction Project Manager | 是的 | 是的 |
| #066 Cook | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 351411 | Cook | 是的 | 是的 |
| #067 Copywriter | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 212411 | Copywriter | 是的 | 是的 |
| #068 Corporate Services Manager | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 132111 | Corporate Services Manager | 是的 | 是的 |
| #069 Cotton Grower | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 121211 | Cotton Grower | 是的 | 不! |
| #070 Counsellors nec | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 272199 | Counsellors nec | 是的 | 是的 |
| #071 Crop Farmers nec | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 121299 | Crop Farmers nec | 是的 | 不! |
| #072 Dairy Cattle Farmer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 121313 | Dairy Cattle Farmer | 是的 | 不! |
| #073 Dancer or Choreographer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 211112 | Dancer or Choreographer | 是的 | 是的 |
| #074 Deer Farmer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 121314 | Deer Farmer | 是的 | 不! |
| #075 Dental Hygienist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 411211 | Dental Hygienist | 是的 | 不! |
| #076 Dental Specialist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 252311 | Dental Specialist | 是的 | 是的 |
| #077 Dental Technician | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 411213 | Dental Technician | 是的 | 不! |
| #078 Dental Therapist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 411214 | Dental Therapist | 是的 | 不! |
| #079 Dentist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 252312 | Dentist | 是的 | 不! |
| #080 Dermatologist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 253911 | Dermatologist | 是的 | 是的 |
| #081 Diagnostic and Interventional Radiologist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 是的 | 是的 |
| #082 Diesel Motor Mechanic | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | 是的 | 是的 |
| #083 Disabilities Services Officer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 411712 | Disabilities Services Officer | 是的 | 是的 |
| #084 Diversional Therapist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 411311 | Diversional Therapist | 是的 | 是的 |
| #085 Diving Instructor (Open Water) | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 452311 | Diving Instructor (Open Water) | 是的 | 是的 |
| #086 Drainer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 334113 | Drainer | 是的 | 是的 |
| #087 Drug and Alcohol Counsellor | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 272112 | Drug and Alcohol Counsellor | 是的 | 是的 |
| #088 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 是的 | 是的 |
| #089 Earth Science Technician | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 311412 | Earth Science Technician | 是的 | 是的 |
| #090 Economist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 224311 | Economist | 是的 | 是的 |
| #091 Educational Psychologist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 272312 | Educational Psychologist | 是的 | 是的 |
| #092 Electrical Engineer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 233311 | Electrical Engineer | 是的 | 是的 |
| #093 Electrical Linesworker | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 342211 | Electrical Linesworker | 是的 | 不! |
| #094 Electrician (General) | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 341111 | Electrician (General) | 是的 | 不! |
| #095 Electrician (Special Class) | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 341112 | Electrician (Special Class) | 是的 | 不! |
| #096 Electronic Equipment Trades Worker | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 342313 | Electronic Equipment Trades Worker | 是的 | 不! |
| #097 Electronic Instrument Trades Worker (General) | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | 是的 | 不! |
| #098 Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 是的 | 不! |
| #099 Emergency Medicine Specialist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 253912 | Emergency Medicine Specialist | 是的 | 是的 |
| #100 Endocrinologist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 253315 | Endocrinologist | 是的 | 是的 |
| #101 Engineering Manager | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 133211 | Engineering Manager | 是的 | 是的 |
| #102 Engineering Professionals nec | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 233999 | Engineering Professionals nec | 是的 | 不! |
| #103 Engineering Technologist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 233914 | Engineering Technologist | 是的 | 不! |
| #104 Enrolled Nurse | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 411411 | Enrolled Nurse | 是的 | 是的 |
| #105 Environmental Consultant | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 234312 | Environmental Consultant | 是的 | 是的 |
| #106 Environmental Engineer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 233915 | Environmental Engineer | 是的 | 是的 |
| #107 Environmental Health Officer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 251311 | Environmental Health Officer | 是的 | 不! |
| #108 Environmental Manager | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 139912 | Environmental Manager | 是的 | 是的 |
| #109 Environmental Research Scientist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 234313 | Environmental Research Scientist | 是的 | 是的 |
| #110 Environmental Scientists nec | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 234399 | Environmental Scientists nec | 是的 | 是的 |
| #111 Family and Marriage Counsellor | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 272113 | Family and Marriage Counsellor | 是的 | 是的 |
| #112 Family Support Worker | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 411713 | Family Support Worker | 是的 | 是的 |
| #113 Fibrous Plasterer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 333211 | Fibrous Plasterer | 是的 | 是的 |
| #114 Finance Manager | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 132211 | Finance Manager | 是的 | 不! |
| #115 Financial Dealers nec | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 222299 | Financial Dealers nec | 是的 | 是的 |
| #116 Financial Market Dealer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 222211 | Financial Market Dealer | 是的 | 是的 |
| #117 Fitter (General) | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 323211 | Fitter (General) | 是的 | 是的 |
| #118 Fitter and Turner | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 323212 | Fitter and Turner | 是的 | 是的 |
| #119 Fitter-Welder | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 323213 | Fitter-Welder | 是的 | 是的 |
| #120 Flower Grower | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 121212 | Flower Grower | 是的 | 是的 |
| #121 Flying Instructor | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 231113 | Flying Instructor | 是的 | 不! |
| #122 Food Technologist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 234212 | Food Technologist | 是的 | 是的 |
| #123 Footballer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 452411 | Footballer | 是的 | 是的 |
| #124 Forester | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 234113 | Forester | 是的 | 是的 |
| #125 Fruit or Nut Grower | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 121213 | Fruit or Nut Grower | 是的 | 不! |
| #126 Furniture Finisher | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 394211 | Furniture Finisher | 是的 | 是的 |
| #127 Gallery or Museum Curator | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 224212 | Gallery or Museum Curator | 是的 | 是的 |
| #128 Gas or Petroleum Operator | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 399212 | Gas or Petroleum Operator | 是的 | 不! |
| #129 Gasfitter | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 334114 | Gasfitter | 是的 | 不! |
| #130 Gastroenterologist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 253316 | Gastroenterologist | 是的 | 是的 |
| #131 General Practitioner | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 253111 | General Practitioner | 是的 | 是的 |
| #132 Geologist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 234411 | Geologist | 是的 | 是的 |
| #133 Geophysicist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 234412 | Geophysicist | 是的 | 是的 |
| #134 Geotechnical Engineer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 233212 | Geotechnical Engineer | 是的 | 是的 |
| #135 Glazier | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 333111 | Glazier | 是的 | 是的 |
| #136 Goat Farmer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 121315 | Goat Farmer | 是的 | 不! |
| #137 Grape Grower | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 121215 | Grape Grower | 是的 | 是的 |
| #138 Greenkeeper | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 362311 | Greenkeeper | 是的 | 不! |
| #139 Gymnastics Coach or Instructor | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 452312 | Gymnastics Coach or Instructor | 是的 | 是的 |
| #140 Hairdresser | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 391111 | Hairdresser | 是的 | 不! |
| #141 Hardware Technician | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 313111 | Hardware Technician | 是的 | 是的 |
| #142 Health and Welfare Services Managers nec | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 134299 | Health and Welfare Services Managers nec | 是的 | 是的 |
| #143 Health Diagnostic and Promotion Professionals nec | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 251999 | Health Diagnostic and Promotion Professionals nec | 是的 | 不! |
| #144 Health Information Manager | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 224213 | Health Information Manager | 是的 | 是的 |
| #145 Health Promotion Officer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 251911 | Health Promotion Officer | 是的 | 是的 |
| #146 Helicopter Pilot | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 231114 | Helicopter Pilot | 是的 | 不! |
| #147 Horse Breeder | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 121316 | Horse Breeder | 是的 | 不! |
| #148 Horse Riding Coach or Instructor | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 452313 | Horse Riding Coach or Instructor | 是的 | 是的 |
| #149 Horse Trainer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 361112 | Horse Trainer | 是的 | 是的 |
| #150 Hospital Pharmacist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 251511 | Hospital Pharmacist | 是的 | 是的 |
| #151 Hotel or Motel Manager | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 141311 | Hotel or Motel Manager | 是的 | 是的 |
| #152 Hydrogeologist | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 234413 | Hydrogeologist | 是的 | 是的 |
| #153 ICT Customer Support Officer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 313112 | ICT Customer Support Officer | 是的 | 是的 |
| #154 ICT Quality Assurance Engineer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 263211 | ICT Quality Assurance Engineer | 是的 | 是的 |
| #155 ICT Support and Test Engineers nec | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 263299 | ICT Support and Test Engineers nec | 是的 | 是的 |
| #156 ICT Support Engineer | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 263212 | ICT Support Engineer | 是的 | 是的 |
| #157 ICT Support Technicians nec | |||
| ANZSCO代码 | 职业名称 | Subclass 491 | Subclass 190 |
| 313199 | ICT Support Technicians nec | 是的 | 是的 |
| #158 ICT Systems Test Engineer | |||
