WASMOL
西澳大利亚州技术移民职业列表
为了获得西澳大利亚州提名的资格,您需要在西澳大利亚技术移民职业列表(WASMOL)或毕业生职业列表(GOL)上确定提名的职业。


2020年11月更新
西澳大利亚州提名移民流
WASMOL适用于打算使用通用流的申请人,而GOL适用于打算使用研究生流的申请人。
您可能要检查上述流中每个流的要求,并查看您属于哪个条件。 之后,您必须检查您的职业是否已列出。
最新更新的西澳大利亚州提名研究生流
自2019年12月起,州提名的研究生课程将扩大,以包括在西澳大利亚州获得III级或以上证书的职业教育和培训(VET)毕业生。 对毕业生流的最新更新的更改是:
2019年12月的新要求
- 在一个或多个西澳教育提供者中至少在西澳学习2年,在一家注册培训机构学习ELICOS,VET或高等教育提供者
- 在毕业生职业名单上提名的申请人中有6个月的澳大利亚工作经验,或
- 毕业生职业名单上提名人的六个月就业合同
一旦满足其中一种要求,您可以考虑是否要申请技术提名签证(190类)或区域技术工作(临时)签证(491类)。
但是请记住,您获得签证申请的机会取决于您所拥有的积分。 您获得的积分越高,收到该州邀请的可能性就越高。
2019/20西澳大利亚州技术移民职业列表
西澳州移民职业清单上列出了18个职业,您可以在下表中查看:
| #001 Audiologist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 252711 | ✓ | ✓ | ✓ | Available |
| #002 Gastroenterologist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 253316 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #003 General Practicioner | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 253111 | ✓ | ✓ | ✓ | Available |
| #04 Midwife | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 254111 | ✓ | ✓ | ✓ | Available |
| #005 Neurosurgeon | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 253513 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #006 Obstetrician and Gynaecologist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 253913 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #007 Orthoptist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 251412 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #008 Otorhinolaryngologist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 253515 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #009 Psychiatrist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 253411 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #010 Radiation Oncologist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 253918 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #011 Registered Nurse (Child and Family Health) | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 254413 | ✓ | ✓ | ✓ | Available |
| #013 Registered Nurse (Community Health) | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 254414 | ✓ | ✓ | ✓ | Available |
| #013 Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 254415 | ✓ | ✓ | ✓ | Available |
| #014 Registered Nurse (Mental Health) | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 254423 | ✓ | ✓ | ✓ | Available |
| #015 Registered Nurse (Perioperative) | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 254423 | ✓ | ✓ | ✓ | Available |
| #016 Rheumatologist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 253323 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #017 Sonographer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 251214 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #018 Vascular Surgeon | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 252711 | ✓ | ✓ | X | Available |
2019/20毕业生职业清单
毕业生职业名单上列出了135个职业,您可以在下表中查看:
| #001 Accountant (General) | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 221111 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #002 Aeronautical Engineer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 233911 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #003 Aeroplane Pilot | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 231111 | X | ✓ | X | Available |
| #04 Agricultural Consultant | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 234111 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #005 Agricultural Engineer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 233912 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #006 Agricultural Scientist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 234112 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #007 Agricultural Technician | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 311111 | X | ✓ | X | Available |
| #008 Anaesthetic Technician | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 311211 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #009 Architect | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 232111 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #010 Audiologist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 252711 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #011 Baker | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 351111 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #012 Barrister | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 271111 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #013 Beef Cattle Farmer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 121312 | X | ✓ | X | Available |
| #014 Biomedical Engineer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 233913 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #015 Biotechnologist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 234514 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #016 Building Inspector | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 312113 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #017 Café or Restaurant Manager | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 141111 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #018 Chef | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 351311 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #019 Chemical Engineer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 233111 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #020 Chemist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 234211 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #021 Civil Engineer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 233211 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #022 Civil Engineering Draftsperson | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 312211 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #023 Civil Engineering Technician | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 312212 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #024 Clinical Psychologist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 272311 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #023 Civil Engineering Technician | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 312212 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #025 Commodities Trader | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 222111 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #026 Community Worker | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 411711 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #027 Computer Network and Systems Engineer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 263111 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #028 Conference and Event Organiser | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 149311 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #029 Construction Project Manager | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 133111 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #030 Dairy Cattle Farmer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 121313 | X | ✓ | X | Available |
| #031 Dental Specialist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 252311 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #032 Developer Programmer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 261312 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #033 Disabilities Services Officer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 411712 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #034 Drainer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 334113 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #035 Drug and Alcohol Counsellor | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 272112 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #036 Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 241111 | X | ✓ | X | Available |
| #037 Educational Psychologist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 272312 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #038 Electrical Engineer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 233311 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #039 Electrical Engineering Draftsperson | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 312311 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #040 Electrical Engineering Technician | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 312312 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #041 Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 342315 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #042 Electronics Engineer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 233411 | X | ✓ | X | Available |
| #043 Emergency Service Worker | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 441211 | X | ✓ | X | Available |
| #044 Engineering Manager | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 133211 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #045 Environmental Engineer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 233915 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #046 Environmental Health Officer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 251311 | X | ✓ | X | Available |
| #047 Environmental Manager | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 139912 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #048 Farrier | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 322113 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #049 Finance Broker | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 222112 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #050 Finance Manager | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 132211 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #051 Financial Brokers (NEC) | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 222199 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #052 Financial Dealers (NEC) | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 222299 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #053 Financial Investment Adviser | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 222311 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #054 Financial Investment Manager | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 222312 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #055 Financial Market Dealer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 222211 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #056 Flying Instructor | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 231113 | X | ✓ | X | Available |
| #057 Funeral Workers (NEC) | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 451399 | X | ✓ | X | Available |
| #058 Geologist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 234411 | X | ✓ | X | Available |
| #059 Geophysicist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 234412 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #060 Geotechnical Engineer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 233212 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #061 Grain, Oilseeed or Pasture Grower (Aus)/Field Crop Grower (NZ) | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 121214 | X | ✓ | X | Available |
| #062 Helicopter Pilot | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 231114 | X | ✓ | X | Available |
| #063 Horse Trainer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 361112 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #064 Hospital Pharmacist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 251511 | ✓ | ✓ | ✓ | Available |
| #65 Hotel or Motel Manager | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 141311 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #066 Human Resource Manager | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 132311 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #067 Hydrogeologist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 234413 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #068 ICT Project Manager | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 135112 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #069 ICT Security Specialist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 262112 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #070 Industrial Engineer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 233511 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #071 Industrial Pharmacist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 251512 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #072 Insurance Broker | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 222113 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #073 Interpreter | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 272412 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #074 Maintenance Planner | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 312911 | X | ✓ | X | Available |
| #075 Management Accountant | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 221112 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #076 Materials Engineer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 233112 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #077 Meat Inspector | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 311312 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #078 Mechanical Engineer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 233512 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #079 Medical Administrator | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 134211 | X | ✓ | X | Available |
| #080 Medical Laboratory Scientist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 234611 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #081 Medical Radiation Therapist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 251212 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #082 Medical Technicians nec | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 311299 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #083 Metallurgist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 234912 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #084 Mine Deputy | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 312913 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #085 Mining Engineering (excluding petroleum) | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 233611 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #086 Mixed Crop and Livestock Farmer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 121411 | X | ✓ | X | Available |
| #087 Mixed Crop Farmer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 121216 | X | ✓ | X | Available |
| #088 Mixed Livestock Farmer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 121317 | X | ✓ | X | Available |
| #089 Naval Architect | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 233916 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #090 Network Administrator | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 263112 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #091 Network Analyst | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 263113 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #092 Nuclear Medicine Technologist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 251213 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #093 Occupational Health and Safety Advisor | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 251312 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #094 Operating Theatre Technician | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 311214 | X | ✓ | X | Available |
| #095 Optometrist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 251411 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #096 Orthoptist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 251412 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #097 Orthotist or Prosthetist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 251912 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #098 Osteopath | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 252112 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #099 Petroleum Engineer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 233612 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #100 Pharmacy Technician | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 311215 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #101 Podiatrist | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 252611 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #102 Primary School Teacher | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 241213 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #103 Production or Plant Engineer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 233513 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #104 Project Builder | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 133112 | X | ✓ | X | Available |
| #105 Psychologist nec | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 272399 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #106 Quantity Surveyor | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 233213 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #107 Rehabilitation Counsellor | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 272114 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #108 Research and Development Manager | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 132511 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #109 Resident Medical Officer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 253112 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #110 Residental Care Officer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 411715 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #111 School Principal | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 134311 | X | ✓ | X | Available |
| #112 Secondary School Teacher | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 241411 | X | ✓ | X | Available |
| #113 Sheep Farmer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 121322 | X | ✓ | X | Available |
| #114 Ship’s Master | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 231213 | X | ✓ | X | Available |
| #115 Social Worker | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 272511 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #116 Software Engineer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 261313 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #117 Solicitor | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 271311 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #118 Special Needs Teacher | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 241511 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #119 Stockbroking Dealer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 222213 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #120 Structural Engineer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 233214 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #121 Supply and Distribution Manager | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 133611 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #122 Surveyor | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 232212 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #123 Taxation Accountant | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 221113 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #124 Teacher of the Hearing Impaired | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 241512 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #125 Teacher of the Sight Impaired | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 241513 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #126 Telecommunications Engineer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 342413 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #127 Telecommunications Linesworker | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 342413 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #128 Telecommunications Network Engineer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 263312 | ✓ | ✓ | X | Available |
| #129 Translator | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
| 190 Visa | 491 Visa | |||
| 272413 | X | ✓ | X | Available |
| #130 Transport Engineer | ||||
| ANZSCO Code | Eligible Visa | Regional WA Only | Status | |
