中期TSS签证 – 中期TSS签证职业列表
您是否想知道您的职业是否有资格申请此流?
如果您的职业列在中长期战略技能清单(MLTSSL)上,那么您可以申请中期TSS签证,从而获得永久居留权。
在本文中,您可以查看中期和长期战略技能列表(MLTSSL)中列出的所有293个职业的详细信息,这些职业可带来中期TSS签证。


2020年11月更新
中期临时技能短缺签证简介
中期是TSS签证子类别482中的一种。如果获得了此签证,则您可以在澳大利亚工作长达4年,如果您符合资格,则可以申请永久居民。
申请此签证流时,您必须被提名在符合资格的MLTSSL下工作,必须具有2年的相关工作经验,如果需要,必须具有相关的技能评估,必须仅为担保人工作,并且必须符合英语要求。
此流程的签证费为$ 2,645 AUD(主要申请人和18岁以上的受抚养人)和$ 660 AUD(受抚养人)。
有资格获得中期TSS签证的职业清单
如果您的职业在下面的中长期战略技能清单(MLTSSL)中列出,那么您可以申请中期TSS签证,该签证可带来永久居留权。
为了使浏览列表更容易,您可以使用下面的索引列表并使用浏览器搜索功能(对于Windows按CTRL + F,对于macOS用户按CMD + F)以查找所需的职业是否包含在列表中。
中期TSS签证职业列表
| ANZSCO代码 | 职业 | 职业清单 | 评估机构 |
|---|---|---|---|
| 221111 | Accountant General | MLTSSL | |
| 224111 | Actuary | MLTSSL | |
| 233911 | Aeronautical Engineer | MLTSSL | |
| 231111 | Aeroplane Pilot | MLTSSL | |
| 234111 | Agricultural Consultant | MLTSSL | |
| 233912 | Agricultural Engineer | MLTSSL | |
| 234112 | Agricultural Scientist | MLTSSL | |
| 311111 | Agricultural Technician | ROL | < |
| 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumbing | MLTSSL | |
| 342111 | Airconditioning and Refrigerating Mechanic | MLTSSL | |
| 149111 | Amusement Centre Manager | ROL | |
| 253211 | Anaesthetist | ROL | |
| 261311 | Analyst Programmer | MLTSSL | |
| 121111 | Aquaculture Farmer | ROL | |
| 232111 | Architect | MLTSSL | |
| 212111 | Artistic Director | MLTSSL | |
| 139911 | Arts Administrator or Manager | MLTSSL | |
| 252711 | Audiologist | MLTSSL | |
| 321111 | Automotive Electrician | MLTSSL | |
| 271111 | Barrister | MLTSSL |
|
| 121312 | Beef Cattle Farmer | ROL | |
| 234513 | Biochemist | MLTSSL | |
| 233913 | Biomedical Engineer | MLTSSL | |
| 234514 | Biotechnologist | MLTSSL | |
| 399111 | Boat Builder and Repairer | MLTSSL | |
| 234515 | Botanist | MLTSSL | |
| 331111 | Bricklayer | MLTSSL | |
| 312999 | Building and Engineering Technicians nec | ROL | |
| 394111 | Cabinetmaker | MLTSSL | |
| 141211 | Caravan Park and Camping Ground Manager | ROL | |
| 253312 | Cardiologist | MLTSSL | |
| 253512 | Cardiothoracic Surgeon | MLTSSL | |
| 331212 | Carpenter | MLTSSL | |
| 331211 | Carpenter and Joiner | MLTSSL | |
| 232213 | Cartographer | MLTSSL | |
| 351311 | Chef | MLTSSL | |
| 233111 | Chemical Engineer | MLTSSL | |
| 234211 | Chemist | MLTSSL | |
| 111111 | Chief Executive or Managing Director | MLTSSL | |
| 135111 | Chief Information Officer | MLTSSL | |
| 134111 | Child Care Centre Manager | MLTSSL | |
| 252111 | Chiropractor | MLTSSL | |
| 149912 | Cinema or Theatre Manager | ROL | |
| 233211 | Civil Engineer | MLTSSL | |
| 312211 | Civil Engineering Draftperson | MLTSSL | |
| 312212 | Civil Engineering Technician | MLTSSL | |
| 599915 | Clinical Coder | MLTSSL | |
| 253313 | Clinical Haematologist | MLTSSL | |
| 272311 | Clinical Psychologist | MLTSSL | |
| 272611 | Community Arts Worker | ROL | |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | MLTSSL | |
| 234311 | Conservation Officer | ROL | |
| 234911 | Conservator | MLTSSL | |
| 312114 | Construction Estimator | ROL | |
| 133111 | Construction Project Manager | MLTSSL | |
| 111211 | Corporate General Manager | MLTSSL | |
| 121211 | Cotton Grower | ROL | |
| 121299 | Crop Farmers nec | ROL | |
| 121313 | Dairy Cattle Farmer | ROL | |
| 211112 | Dancer or Choreographer | MLTSSL | |
| 121314 | Deer Farmer | ROL | |
| 411211 | Dental Hygienist | ROL | |
| 411214 | Dental Therapist | ROL | |
| 252312 | Dentist | ROL | |
| 253911 | Dermatologist | MLTSSL | |
| 261312 | Developer Programmer | MLTSSL | |
| 253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | MLTSSL | |
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | MLTSSL | |
| 334113 | Drainer | MLTSSL | |
| 451211 | Driving Instructor | ROL | |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | MLTSSL | |
| 224311 | Economist | MLTSSL | |
| 272312 | Educational Psychologist | MLTSSL | |
| 233311 | Electrical Engineer | MLTSSL | |
| 312311 | Electrical Engineering Draftperson | MLTSSL | |
| 312312 | Electrical Engineering Technician | MLTSSL | |
| 342211 | Electrical Linesworker | ROL | |
| 341111 | Electrician (General) | MLTSSL | |
| 341112 | Electrician (Special Class) | MLTSSL | |
| 342313 | Electronic Equipment Trades Worker | MLTSSL | |
| 233411 | Electronics Engineer | MLTSSL | |
| 253912 | Emergency Medicine Specialist | MLTSSL | |
| 441211 | Emergency Service Worker | ROL | |
| 253315 | Endocrinologist | MLTSSL | |
| 133211 | Engineering Manager | MLTSSL | |
| 233999 | Engineering Professionals nec | MLTSSL | |
| 233914 | Engineering Technologist | MLTSSL | |
| 234312 | Environmental Consultant | MLTSSL | |
| 233915 | Environmental Engineer | MLTSSL | |
| 251311 | Environmental Health Officer | MLTSSL | |
| 139912 | Environmental Manager | MLTSSL | |
| 234313 | Environmental Research Scientist | MLTSSL | |
| 234399 | Environmental Scientist nec | MLTSSL | |
| 234915 | Exercise Physiologist | ROL | |
| 221213 | External Auditor | MLTSSL | |
| 134411 | Faculty Head | MLTSSL | |
| 333211 | Fibrous Plasterer | MLTSSL | |
| 149914 | Financial institution Branch Manager | ROL | |
| 451815 | First Aid Trainer | ROL | |
| 149112 | Fitness Centre Manager | ROL | |
| 323211 | Fitter (General) | MLTSSL | |
| 323212 | Fitter and Turner | MLTSSL | |
| 323213 | Fitter-Welder | MLTSSL | |
| 451711 | Flight Attendant | ROL | |
| 332111 | Floor Finisher | ROL | |
| 231113 | Flying Instructor | ROL | |
| 234212 | Food Technologist | MLTSSL | |
| 452411 | Footballer | MLTSSL | |
| 234113 | Forester | MLTSSL | |
| 121213 | Fruit or Nut Grower | ROL | |
| 451399 | Funeral Workers nec | ROL | |
| 399212 | Gas or Petroleum Operator | ROL | |
| 334114 | Gasfitter | MLTSSL | |
| 253316 | Gastroenterologist | MLTSSL | |
| 253111 | General Practicioner | MLTSSL | |
| 234412 | Geophysicist | MLTSSL | |
| 233212 | Geotechnical Engineer | MLTSSL | |
| 333111 | Glazier | MLTSSL | |
| 121315 | Goat Farmer | ROL | |
| 121214 | Grain, Oilseed or Pasture Grower | ROL | |
| 231114 | Helicopter Pilot | ROL | |
| 121316 | Horse Breeder | ROL | |
| 361112 | Horse Trainer | MLTSSL | |
| 223111 | Human Resource Adviser | ROL | |
| 234413 | Hydrogeologist | MLTSSL | |
| 261111 | ICT Business Analyst | MLTSSL | |
| 262112 | ICT Security Specialist | MLTSSL | |
| 233511 | Industrial Engineer | MLTSSL | |
| 271214 | Intellectual Property Lawyer | ROL | |
| 253317 | Intensive Care Specialist | MLTSSL | |
| 221214 | Internal Auditor | MLTSSL | |
| 452413 | Jockey | ROL | |
| 331213 | Joiner | MLTSSL | |
| 224511 | Land Economist | MLTSSL | |
| 232112 | Landscape Architect | MLTSSL | |
| 224912 | Liaison Officer | ROL | |
| 234511 | Life Scientist (General) | MLTSSL | |
| 234599 | Life Scientist nec | MLTSSL | |
| 341113 | Lift Mechanic | MLTSSL | |
| 121399 | Livestock Farmer nec | ROL | |
| 323313 | Locksmith | MLTSSL | |
| 312911 | Maintenance Planner | ROL | |
| 221112 | Management Accountant | MLTSSL | |
| 224711 | Management Consultant | MLTSSL | |
| 234516 | Marine Biologist | MLTSSL | |
| 225112 | Market Research Analyst | ROL | |
| 233112 | Materials Engineer | MLTSSL | |
| 233512 | Mechanical Engineer | MLTSSL | |
| 312511 | Mechanical Engineer Draftperson | ROL | |
| 134211 | Medical Administrator | ROL | |
| 251211 | Medical Diagnostic Radiographer | ROL | |
| 234611 | Medical Laboratory Scientist | ROL | |
| 253314 | Medical Oncologist | MLTSSL | |
| 253999 | Medical Practicioners nec | MLTSSL | |
| 251212 | Medical Radiation Therapist | MLTSSL | |
| 322311 | Metal Fabricator | MLTSSL | |
| 323214 | Metal Machinist (First Class) | MLTSSL | |
| 234912 | Metallurgist | MLTSSL | |
| 234913 | Meteorologist | MLTSSL | |
| 234517 | Microbiologist | MLTSSL | |
| 254111 | Midwife | MLTSSL | |
| 233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) | MLTSSL | |
| 121411 | Mixed Crop and Livestock Farmer | ROL | |
| 121216 | Mixed Crop Farmer | ROL | |
| 121217 | Mixed Livestock Farmer | ROL | |
| 321211 | Motor Mechanic (General) | MLTSSL | |
| 321213 | Motorcycle Mechanic | MLTSSL | |
| 232413 | Multimedia Designer | ROL | |
| 261211 | Multimedia Specialist | MLTSSL | |
| 211212 | Music Director | MLTSSL | |
| 211213 | Musician (Instrumental) | MLTSSL | |
| 234999 | Natural and Physical Science Professional nec | MLTSSL | |
| 233916 | Naval Architect | MLTSSL | |
| 253318 | Neurologist | MLTSSL | |
| 253513 | Neurosurgeon | MLTSSL | |
| 251213 | Nuclear Medicine Technologist | MLTSSL | |
| 254411 | Nurse Practicioner | MLTSSL | |
| 362411 | Nurseryperson | ROL | |
| 134212 | Nursing Clinical Director | MLTSSL | |
| 253913 | Obstetrician and Gynaecologist | MLTSSL | |
| 252411 | Occupational Therapist | MLTSSL | |
| 311214 | Operating Theatre Technician | ROL | |
| 253914 | Ophthalmologist | MLTSSL | |
| 251411 | Optometrist | MLTSSL | |
| 272313 | Organistational Psychologist | MLTSSL | |
| 253514 | Orthopaedic Surgeon | MLTSSL | |
| 252112 | Osteopath | MLTSSL | |
| 232214 | Other Spatial Scientist | MLTSSL | |
| 253515 | Otorhinolaryngologist | MLTSSL | |
| 253516 | Paediatric Surgeon | MLTSSL | |
| 253321 | Paediatrician | MLTSSL | |
| 332211 | Painting Trades Worker | MLTSSL | |
| 224111 | Panelbeater | MLTSSL | |
| 253915 | Pathologist | MLTSSL | |
| 311216 | Pathology Collector | ROL | |
| 233612 | Petroleum Engineer | MLTSSL | |
| 234914 | Physicist | MLTSSL | |
| 252511 | Physiotherapist | MLTSSL | |
| 121318 | Pig Farmer | ROL | |
| 253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon | MLTSSL | |
| 334111 | Plumber (General) | MLTSSL | |
| 252611 | Podiatrist | MLTSSL | |
| 224412 | Policy Analyst | ROL | |
| 132411 | Policy and Planning Manager | ROL | |
| 142115 | Post Office Manager | ROL | |
| 322312 | Pressure Welder | MLTSSL | |
| 134213 | Primary Health Organisation Manager | MLTSSL | |
| 133612 | Procurement Manager | ROL | |
| 233513 | Production and Plant Engineer | MLTSSL | |
| 133112 | Project Builder | ROL | |
| 612112 | Property Manager | ROL | |
| 253411 | Psychiatrist | MLTSSL | |
| 272399 | Psychologist nec | MLTSSL | |
| 131114 | Public Relations Manager | ROL | |
| 233213 | Quantity Surveyor | MLTSSL | |
| 253918 | Radiation Oncologist | MLTSSL | |
| 313211 | Radiocommunications Technician | MLTSSL | |
| 612115 | Real Estate Representative | ROL | |
| 134412 | Regional Education Manager | ROL | |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | MLTSSL | |
| 254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | MLTSSL | |
| 254414 | Registered Nurse (Community Health) | MLTSSL | |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | MLTSSL | |
| 254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | MLTSSL | |
| 254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | MLTSSL | |
| 254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | MLTSSL | |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | MLTSSL | |
| 254422 | Registered Nurse (Mental Health) | MLTSSL | |
| 254425 | Registered Nurse (Paediatrics) | MLTSSL | |
| 254423 | Registered Nurse (Perioperative) | MLTSSL | |
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) | MLTSSL | |
| 254499 | Registered Nurses nec | MLTSSL | |
| 253322 | Renal Medicine Specialist | MLTSSL | |
| 253323 | Rheumatologist | MLTSSL | |
| 334115 | Roof Plumber | MLTSSL | |
| 312611 | Safety Inspector | ROL | |
| 241411 | Secondary School Teacher | MLTSSL | |
| 121322 | Sheep Farmer | ROL | |
| 322211 | Sheetmetal Trades Worker | MLTSSL | |
| 2231213 | Ship’s Master | ROL | |
| 399112 | Shipwright | MLTSSL | |
| 321214 | Small Engine Mechanic | MLTSSL | |
| 272511 | Social Worker | MLTSSL | |
| 261399 | Software and Applications Programmers nec | MLTSSL | |
| 261313 | Software Engineer | MLTSSL | |
| 271311 | Solicitor | MLTSSL |
|
| 333212 | Solid Plasterer | MLTSSL | |
| 251214 | Sonographer | MLTSSL | |
| 241599 | Special Education Teachers nec | MLTSSL | |
| 241511 | Special Needs Teacher | MLTSSL | |
| 253311 | Specialist Physician (General Medicine) | MLTSSL | |
| 253399 | Specialist Physicians nec | MLTSSL | |
| 252712 | Speech Pathologist | MLTSSL | |
| 139915 | Sports Administrator | ROL | |
| 149113 | Sports Centre Manager | MLTSSL | |
| 224113 | Statistician | MLTSSL | |
| 331112 | Stonemason | MLTSSL | |
| 233214 | Structural Engineer | MLTSSL | |
| 121217 | Sugar Cane Grower | ROL | |
| 253511 | Surgeon (General) | MLTSSL | |
| 312116 | Surveying or Spatial Science Technician | ROL | |
| 232212 | Surveyor | MLTSSL | |
| 261112 | System Analyst | MLTSSL | |
| 221113 | Taxation Accountant | MLTSSL | |
| 241512 | Teacher of the Hearing Impaired | MLTSSL | |
| 241513 | Teacher of the Sight Impaired | MLTSSL | |
| 342212 | Technical Cable Jointer | MLTSSL | |
| 263311 | Telecommunications Engineer | MLTSSL | |
| 313212 | Telecommunications Field Engineer | MLTSSL | |
| 263312 | Telecommunications Network Engineer | MLTSSL | |
| 313213 | Telecommunications Network Planner | MLTSSL | |
| 313214 | Telecommunications Technical Officer or Technologist | MLTSSL | |
| 452316 | Tennis Coach | MLTSSL | |
| 253324 | Thoracic Medicine Specialist | MLTSSL | |
| 272413 | Translator | ROL | |
| 233215 | Transport Engineer | MLTSSL | |
| 242111 | University Lecturer | MLTSSL | |
| 253518 | Urologist | MLTSSL | |
| 224512 | Valuer | MLTSSL | |
| 253521 | Vascular Surgeon | MLTSSL | |
| 324311 | Vehicle Painter | ROL | |
| 234711 | Veterinarian | MLTSSL | |
| 242211 | Vocational Education Teacher | MLTSSL | |
| 333411 | Wall and Floor Tiler | MLTSSL | |
| 322313 | Welder (First Class) | MLTSSL | |
| 134214 | Welfare Centre Manager | MLTSSL | |
| 234213 | Wine Maker | MLTSSL | |
| 223113 | Workplace Relations Adviser | MLTSSL | |
| 361114 | Zookeeper | MLTSSL | |
| 234518 | Zoologist | MLTSSL |
| ANZSCO代码 | 职业 | 职业清单 | 评估机构 |
|---|---|---|---|
| 221111 | Accountant General | MLTSSL | |
| 224111 | Actuary | MLTSSL | |
| 233911 | Aeronautical Engineer | MLTSSL | |
| 231111 | Aeroplane Pilot | MLTSSL | |
| 234111 | Agricultural Consultant | MLTSSL | |
| 233912 | Agricultural Engineer | MLTSSL | |
| 234112 | Agricultural Scientist | MLTSSL | |
| 311111 | Agricultural Technician | ROL | < |
| 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumbing | MLTSSL | |
| 342111 | Airconditioning and Refrigerating Mechanic | MLTSSL | |
| 149111 | Amusement Centre Manager | ROL | |
| 253211 | Anaesthetist | ROL | |
| 261311 | Analyst Programmer | MLTSSL | |
| 121111 | Aquaculture Farmer | ROL | |
| 232111 | Architect | MLTSSL | |
| 212111 | Artistic Director | MLTSSL | |
| 139911 | Arts Administrator or Manager | MLTSSL | |
| 252711 | Audiologist | MLTSSL | |
| 321111 | Automotive Electrician | MLTSSL | |
| 271111 | Barrister | MLTSSL |
|
| 121312 | Beef Cattle Farmer | ROL | |
| 234513 | Biochemist | MLTSSL | |
| 233913 | Biomedical Engineer | MLTSSL | |
| 234514 | Biotechnologist | MLTSSL | |
| 399111 | Boat Builder and Repairer | MLTSSL | |
| 234515 | Botanist | MLTSSL | |
| 331111 | Bricklayer | MLTSSL | |
| 312999 | Building and Engineering Technicians nec | ROL | |
| 394111 | Cabinetmaker | MLTSSL | |
| 141211 | Caravan Park and Camping Ground Manager | ROL | |
| 253312 | Cardiologist | MLTSSL | |
| 253512 | Cardiothoracic Surgeon | MLTSSL | |
| 331212 | Carpenter | MLTSSL | |
| 331211 | Carpenter and Joiner | MLTSSL | |
| 232213 | Cartographer | MLTSSL | |
| 351311 | Chef | MLTSSL | |
| 233111 | Chemical Engineer | MLTSSL | |
| 234211 | Chemist | MLTSSL | |
| 111111 | Chief Executive or Managing Director | MLTSSL | |
| 135111 | Chief Information Officer | MLTSSL | |
| 134111 | Child Care Centre Manager | MLTSSL | |
| 252111 | Chiropractor | MLTSSL | |
| 149912 | Cinema or Theatre Manager | ROL | |
| 233211 | Civil Engineer | MLTSSL | |
| 312211 | Civil Engineering Draftperson | MLTSSL | |
| 312212 | Civil Engineering Technician | MLTSSL | |
| 599915 | Clinical Coder | MLTSSL | |
| 253313 | Clinical Haematologist | MLTSSL | |
| 272311 | Clinical Psychologist | MLTSSL | |
| 272611 | Community Arts Worker | ROL | |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | MLTSSL | |
| 234311 | Conservation Officer | ROL | |
| 234911 | Conservator | MLTSSL | |
| 312114 | Construction Estimator | ROL | |
| 133111 | Construction Project Manager | MLTSSL | |
| 111211 | Corporate General Manager | MLTSSL | |
| 121211 | Cotton Grower | ROL | |
| 121299 | Crop Farmers nec | ROL | |
| 121313 | Dairy Cattle Farmer | ROL | |
| 211112 | Dancer or Choreographer | MLTSSL | |
| 121314 | Deer Farmer | ROL | |
| 411211 | Dental Hygienist | ROL | |
| 411214 | Dental Therapist | ROL | |
| 252312 | Dentist | ROL | |
| 253911 | Dermatologist | MLTSSL | |
| 261312 | Developer Programmer | MLTSSL | |
| 253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | MLTSSL | |
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | MLTSSL | |
| 334113 | Drainer | MLTSSL | |
| 451211 | Driving Instructor | ROL | |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | MLTSSL | |
| 224311 | Economist | MLTSSL | |
| 272312 | Educational Psychologist | MLTSSL | |
| 233311 | Electrical Engineer | MLTSSL | |
| 312311 | Electrical Engineering Draftperson | MLTSSL | |
| 312312 | Electrical Engineering Technician | MLTSSL | |
| 342211 | Electrical Linesworker | ROL | |
| 341111 | Electrician (General) | MLTSSL | |
| 341112 | Electrician (Special Class) | MLTSSL | |
| 342313 | Electronic Equipment Trades Worker | MLTSSL | |
| 233411 | Electronics Engineer | MLTSSL | |
| 253912 | Emergency Medicine Specialist | MLTSSL | |
| 441211 | Emergency Service Worker | ROL | |
| 253315 | Endocrinologist | MLTSSL | |
| 133211 | Engineering Manager | MLTSSL | |
| 233999 | Engineering Professionals nec | MLTSSL | |
| 233914 | Engineering Technologist | MLTSSL | |
| 234312 | Environmental Consultant | MLTSSL | |
| 233915 | Environmental Engineer | MLTSSL | |
| 251311 | Environmental Health Officer | MLTSSL | |
| 139912 | Environmental Manager | MLTSSL | |
| 234313 | Environmental Research Scientist | MLTSSL | |
| 234399 | Environmental Scientist nec | MLTSSL | |
| 234915 | Exercise Physiologist | ROL | |
| 221213 | External Auditor | MLTSSL | |
| 134411 | Faculty Head | MLTSSL | |
| 333211 | Fibrous Plasterer | MLTSSL | |
| 149914 | Financial institution Branch Manager | ROL | |
| 451815 | First Aid Trainer | ROL | |
| 149112 | Fitness Centre Manager | ROL | |
| 323211 | Fitter (General) | MLTSSL | |
| 323212 | Fitter and Turner | MLTSSL | |
| 323213 | Fitter-Welder | MLTSSL | |
| 451711 | Flight Attendant | ROL | |
| 332111 | Floor Finisher | ROL | |
| 231113 | Flying Instructor | ROL | |
| 234212 | Food Technologist | MLTSSL | |
| 452411 | Footballer | MLTSSL | |
| 234113 | Forester | MLTSSL | |
| 121213 | Fruit or Nut Grower | ROL | |
| 451399 | Funeral Workers nec | ROL | |
| 399212 | Gas or Petroleum Operator | ROL | |
| 334114 | Gasfitter | MLTSSL | |
| 253316 | Gastroenterologist | MLTSSL | |
| 253111 | General Practicioner | MLTSSL | |
| 234412 | Geophysicist | MLTSSL | |
| 233212 | Geotechnical Engineer | MLTSSL | |
| 333111 | Glazier | MLTSSL | |
| 121315 | Goat Farmer | ROL | |
| 121214 | Grain, Oilseed or Pasture Grower | ROL | |
| 231114 | Helicopter Pilot | ROL | |
| 121316 | Horse Breeder | ROL | |
| 361112 | Horse Trainer | MLTSSL | |
| 223111 | Human Resource Adviser | ROL | |
| 234413 | Hydrogeologist | MLTSSL | |
| 261111 | ICT Business Analyst | MLTSSL | |
| 262112 | ICT Security Specialist | MLTSSL | |
| 233511 | Industrial Engineer | MLTSSL | |
| 271214 | Intellectual Property Lawyer | ROL | |
| 253317 | Intensive Care Specialist | MLTSSL | |
| 221214 | Internal Auditor | MLTSSL | |
| 452413 | Jockey | ROL | |
| 331213 | Joiner | MLTSSL | |
| 224511 | Land Economist | MLTSSL | |
| 232112 | Landscape Architect | MLTSSL | |
| 224912 | Liaison Officer | ROL | |
| 234511 | Life Scientist (General) | MLTSSL | |
| 234599 | Life Scientist nec | MLTSSL | |
| 341113 | Lift Mechanic | MLTSSL | |
| 121399 | Livestock Farmer nec | ROL | |
| 323313 | Locksmith | MLTSSL | |
| 312911 | Maintenance Planner | ROL | |
| 221112 | Management Accountant | MLTSSL | |
| 224711 | Management Consultant | MLTSSL | |
| 234516 | Marine Biologist | MLTSSL | |
| 225112 | Market Research Analyst | ROL | |
| 233112 | Materials Engineer | MLTSSL | |
| 233512 | Mechanical Engineer | MLTSSL | |
| 312511 | Mechanical Engineer Draftperson | ROL | |
| 134211 | Medical Administrator | ROL | |
| 251211 | Medical Diagnostic Radiographer | ROL | |
| 234611 | Medical Laboratory Scientist | ROL | |
| 253314 | Medical Oncologist | MLTSSL | |
| 253999 | Medical Practicioners nec | MLTSSL | |
| 251212 | Medical Radiation Therapist | MLTSSL | |
| 322311 | Metal Fabricator | MLTSSL | |
| 323214 | Metal Machinist (First Class) | MLTSSL | |
| 234912 | Metallurgist | MLTSSL | |
| 234913 | Meteorologist | MLTSSL | |
| 234517 | Microbiologist | MLTSSL | |
| 254111 | Midwife | MLTSSL | |
| 233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) | MLTSSL | |
| 121411 | Mixed Crop and Livestock Farmer | ROL | |
| 121216 | Mixed Crop Farmer | ROL | |
| 121217 | Mixed Livestock Farmer | ROL | |
| 321211 | Motor Mechanic (General) | MLTSSL | |
| 321213 | Motorcycle Mechanic | MLTSSL | |
| 232413 | Multimedia Designer | ROL | |
| 261211 | Multimedia Specialist | MLTSSL | |
| 211212 | Music Director | MLTSSL | |
| 211213 | Musician (Instrumental) | MLTSSL | |
| 234999 | Natural and Physical Science Professional nec | MLTSSL | |
| 233916 | Naval Architect | MLTSSL | |
| 253318 | Neurologist | MLTSSL | |
| 253513 | Neurosurgeon | MLTSSL | |
| 251213 | Nuclear Medicine Technologist | MLTSSL | |
| 254411 | Nurse Practicioner | MLTSSL | |
| 362411 | Nurseryperson | ROL | |
| 134212 | Nursing Clinical Director | MLTSSL | |
| 253913 | Obstetrician and Gynaecologist | MLTSSL | |
| 252411 | Occupational Therapist | MLTSSL | |
| 311214 | Operating Theatre Technician | ROL | |
| 253914 | Ophthalmologist | MLTSSL | |
| 251411 | Optometrist | MLTSSL | |
| 272313 | Organistational Psychologist | MLTSSL | |
| 253514 | Orthopaedic Surgeon | MLTSSL | |
| 252112 | Osteopath | MLTSSL | |
| 232214 | Other Spatial Scientist | MLTSSL | |
| 253515 | Otorhinolaryngologist | MLTSSL | |
| 253516 | Paediatric Surgeon | MLTSSL | |
| 253321 | Paediatrician | MLTSSL | |
| 332211 | Painting Trades Worker | MLTSSL | |
| 224111 | Panelbeater | MLTSSL | |
| 253915 | Pathologist | MLTSSL | |
| 311216 | Pathology Collector | ROL | |
| 233612 | Petroleum Engineer | MLTSSL | |
| 234914 | Physicist | MLTSSL | |
| 252511 | Physiotherapist | MLTSSL | |
| 121318 | Pig Farmer | ROL | |
| 253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon | MLTSSL | |
| 334111 | Plumber (General) | MLTSSL | |
| 252611 | Podiatrist | MLTSSL | |
| 224412 | Policy Analyst | ROL | |
| 132411 | Policy and Planning Manager | ROL | |
| 142115 | Post Office Manager | ROL | |
| 322312 | Pressure Welder | MLTSSL | |
| 134213 | Primary Health Organisation Manager | MLTSSL | |
| 133612 | Procurement Manager | ROL | |
| 233513 | Production and Plant Engineer | MLTSSL | |
| 133112 | Project Builder | ROL | |
| 612112 | Property Manager | ROL | |
| 253411 | Psychiatrist | MLTSSL | |
| 272399 | Psychologist nec | MLTSSL | |
| 131114 | Public Relations Manager | ROL | |
| 233213 | Quantity Surveyor | MLTSSL | |
| 253918 | Radiation Oncologist | MLTSSL | |
| 313211 | Radiocommunications Technician | MLTSSL | |
| 612115 | Real Estate Representative | ROL | |
| 134412 | Regional Education Manager | ROL | |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | MLTSSL | |
| 254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | MLTSSL | |
| 254414 | Registered Nurse (Community Health) | MLTSSL | |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | MLTSSL | |
| 254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | MLTSSL | |
| 254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | MLTSSL | |
| 254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | MLTSSL | |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | MLTSSL | |
| 254422 | Registered Nurse (Mental Health) | MLTSSL | |
| 254425 | Registered Nurse (Paediatrics) | MLTSSL | |
| 254423 | Registered Nurse (Perioperative) | MLTSSL | |
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) | MLTSSL | |
| 254499 | Registered Nurses nec | MLTSSL | |
| 253322 | Renal Medicine Specialist | MLTSSL | |
| 253323 | Rheumatologist | MLTSSL | |
| 334115 | Roof Plumber | MLTSSL | |
| 312611 | Safety Inspector | ROL | |
| 241411 | Secondary School Teacher | MLTSSL | |
| 121322 | Sheep Farmer | ROL | |
| 322211 | Sheetmetal Trades Worker | MLTSSL | |
| 2231213 | Ship’s Master | ROL | |
| 399112 | Shipwright | MLTSSL | |
| 321214 | Small Engine Mechanic | MLTSSL | |
| 272511 | Social Worker | MLTSSL | |
| 261399 | Software and Applications Programmers nec | MLTSSL | |
| 261313 | Software Engineer | MLTSSL | |
| 271311 | Solicitor | MLTSSL |
|
| 333212 | Solid Plasterer | MLTSSL | |
| 251214 | Sonographer | MLTSSL | |
| 241599 | Special Education Teachers nec | MLTSSL | |
| 241511 | Special Needs Teacher | MLTSSL | |
| 253311 | Specialist Physician (General Medicine) | MLTSSL | |
| 253399 | Specialist Physicians nec | MLTSSL | |
| 252712 | Speech Pathologist | MLTSSL | |
| 139915 | Sports Administrator | ROL | |
| 149113 | Sports Centre Manager | MLTSSL | |
| 224113 | Statistician | MLTSSL | |
| 331112 | Stonemason | MLTSSL | |
| 233214 | Structural Engineer | MLTSSL | |
| 121217 | Sugar Cane Grower | ROL | |
| 253511 | Surgeon (General) | MLTSSL | |
